我们从大型无限制注额扑克锦标赛中休息一下,来关注4张牌扑克。在罗兹瓦多夫的国王赌场,Big Wrap PLO 扑克节开始了,主要致力于无限注额奥马哈扑克。当提到奥马哈扑克时,达里奥·阿里托和他的兄弟皮耶罗几乎从未错过重要的比赛。
Big Wrap PLO:达里奥·阿里托在瓜拉获胜的10k神秘赏金赛中OTM
罗兹瓦多夫Big Wrap PLO扑克节的开幕活动是10k神秘赏金赛,共有53人参赛。有13人晋级决赛日,也就是真正开始神秘赏金阶段的比赛。赏金从3,000欧元到75,000欧元不等,达里奥·阿里托赢得了一笔,但目前我们不知道是哪一笔。
当然,西西里人未能在这场比赛中进入奖励圈,因为只有6个ITM席位。最终,西班牙选手劳塔罗·瓜拉获胜,他在第一天结束时就已是筹码领先者。这是标准支付表:
最终排名 | 姓名和姓氏 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | 劳塔罗·瓜拉 | 西班牙 | 112,100€ |
2 | 比约恩·韦尔巴克尔 | 荷兰 | 77,400€ |
3 | 拉尔斯·布罗丁 | 瑞典 | 49,400€ |
4 | 马克西米利安·克洛斯特梅耶尔 | 德国 | 37,800€ |
5 | 阿库·约恩塔斯塔 | 芬兰 | 29,600€ |
6 | 卡尔·博内菲尔德 | 丹麦 | 23,095€ |
10K Big Wrap PLO Diamond High Roller:阿里托二世与帕杜亚诺和蒙托内
昨天,这种类型的扑克节的经典赛事也开始了,也就是10k Diamond High Roller。第一天支付的买入金为92,其中54名独立玩家和38次重新参赛。有33人晋级决赛日,其中我们不仅发现了前10名中有两名意大利选手,而且前3名中也有两名,包括筹码领先者!
我们应归功于阿图罗·帕杜亚诺,他在比赛的第一天明显表现最佳,拥有816,500筹码,而迭戈·蒙托内的556,500筹码让他获得了第三名。皮耶罗·阿里托,达里奥的兄弟,也像他一样是无限注额奥马哈扑克爱好者,落后于他们。
这是完整的筹码统计:
排名 | 姓名和姓氏或昵称 | 国家 | 筹码 |
---|---|---|---|
1 | 阿图罗·帕杜亚诺 | 意大利 | 816500 |
2 | 丹尼尔·斯穆斯科维奇 | 德国 | 683000 |
3 | 迭戈·蒙托内 | 意大利 | 556500 |
4 | 雅切克·热日·皮翁克 | 波兰 | 555500 |
5 | 里扎·根克 | 土耳其 | 469000 |
6 | 赛义德·侯赛因·马达尼 | 德国 | 447500 |
7 | “JPJ” | 德国 | 424000 |
8 | 汤姆·沃格尔桑 | 荷兰 | 415500 |
9 | 帕特里克·亚罗斯 | 捷克共和国 | 412000 |
10 | 托马斯·马·迪亚斯·奎罗斯·里贝罗 | 葡萄牙 | 390500 |
11 | 马克西米利安·克洛斯特梅耶尔 | 德国 | 371500 |
12 | 尼古拉斯·拉姆普罗普洛斯 | 希腊 | 302000 |
13 | 阿库·马蒂·约恩塔斯塔 | 芬兰 | 268000 |
14 | 伯恩德·克里斯蒂安·格莱斯纳 | 德国 | 256000 |
15 | 若昂·佩·德·阿尔梅达·埃斯塔尼斯拉乌 | 葡萄牙 | 248000 |
16 | 马克西姆·舒茨 | 白俄罗斯 | 235500 |
17 | 迈克尔·罗德里格斯·皮雷斯·桑托斯 | 葡萄牙 | 229000 |
18 | 皮耶罗·阿里托 | 意大利 | 217000 |
19 | 琼尼·佩特里·尤基迈宁 | 芬兰 | 217000 |
20 | 格尔戈·纳吉 | 匈牙利 | 209000 |
21 | 托马斯·休伯 | 奥地利 | 180000 |
22 | 亚历克西·科姆尼诺斯·斯科罗斯 | 瑞典 | 176000 |
23 | 大卫·伊曼纽尔·弗里林 | 德国 | 155000 |
24 | 乔纳斯·克罗尼特 | 德国 | 150000 |
25 | 哈拉尔德·卡萨格兰德 | 奥地利 | 146500 |
26 | 卡尔·戴维斯·博内菲尔德 | 丹麦 | 142500 |
27 | 安德烈·菲利普·达·康西卡奥·克鲁斯 | 葡萄牙 | 109500 |
28 | 菲利普·洛夫里克 | 瑞典 | 96500 |
29 | 劳塔罗·瓦伦蒂诺·瓜拉·卡布雷里佐 | 西班牙 | 93500 |
30 | 托马斯·彼得·克雷辛斯基 | 波兰 | 92500 |
31 | 戈兰·乌鲁莫维奇 | 瑞典 | 62000 |
32 | 奥马尔·弗朗西斯科·埃尔亚赫·黄 | 瑞典 | 60500 |
33 | 丹尼斯·科涅夫 | 俄罗斯 | 39500 |
封面图片:达里奥·阿里托(资料库)